Nessun prodotto
Le consegne prenotate online, vengono effettuate dai seguenti punti vendita a seconda dei giorni di apertura:
TORINO Corso De Gasperi 57/c - Corso Dante 131 - Via Maria Vittoria 20/c - Via Principi d'Acaja 23/c
MONCALIERI Via Alfieri 27/b
SETTIMO T.SE Viale Piave 2/bis
CIRIÉ Via Robassomero 3
CHIERI Via Marconi 1
RIVAROLO Via San Francesco d'Assisi 45
IVREA Corso Re Umberto 25
MILANO Via Maroncelli 7
CONDIZIONI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO
Per la consegna a domicilio è necessaria almeno un’ora di preavviso. A pranzo le consegne partono dalle 12:45, l’ultimo ordine viene ricevuto alle ore 14:00 e l’ultima consegna viene effettuata alle ore 14:30. LA DOMENICA A PRANZO
NON SI EFFETTUANO CONSEGNE!
A cena le consegne partono dalle ore 19:45, l'ultimo ordine viene ricevuto alle ore 22:00 e l'ultima consegna viene effettuata alle ore 22:30.
TAKE AWAY
Per il take-away è necessaria almeno mezz’ora di preavviso.
NOTA BENE: I punti vendita di: Mondovì e Cuneo non aderiscono ancora al servizio online, per eventuali prenotazioni contattare il punto vendita più vicino a voi telefonicamente.
CONSULTA LA TABELLA RIPORTATA QUI SOTTO PER CONTROLLARE I COSTI DI CONSEGNA E GLI ORDINI MINIMI IN BASE ALLA TUA ZONA!
STORE | INDIRIZZO STORE | ZONE COPERTE | CAP COPERTI | ORDINE MINIMO | COSTO CONSEGNA | CONSEGNA GRATIS A PARTIRE DA |
SHOP TORINO | V. Maria Vittoria 20/c - 10123 - Torino | TORINO | 10154 | 20 € | 5 € | 50 € |
10153 | ||||||
10152 | ||||||
10132 | ||||||
10131 | ||||||
10124 | ||||||
10123 | ||||||
10122 | ||||||
SHOP TORINO | C.so Dante 131 - 10126 - Torino | TORINO | 10133 | 20 € | €5 | 50 € |
10127 | ||||||
10126 | ||||||
10125 | ||||||
SHOP TORINO | C.so A. De Gasperi 57/c - 10129 | TORINO | 10142 | 20 € | 5 € | 50 € |
10141 | ||||||
10139 | ||||||
10137 | ||||||
10136 | ||||||
10135 | ||||||
10134 | ||||||
10129 | ||||||
10128 | ||||||
SHOP TORINO | Via Principi d'Acaja 23/c - 10138 | TORINO | 10155 | 20 € | 5 € | 50 € |
10151 | ||||||
10149 | ||||||
10148 | ||||||
10147 | ||||||
10146 | ||||||
10145 | ||||||
10144 | ||||||
10143 | ||||||
10138 | ||||||
10121 | ||||||
SHOP MONCALIERI | V. Alfieri 27/b - 10024 - Moncalieri | MONCALIERI | 10024 | 20 € | 5 € | 50 € |
NICHELINO | 10042 | 20 € | 5 € | 0 € | ||
TRAOFARELLO | 10028 | |||||
LA LOGGIA | 10040 | 50 € | 5 € (1h e 30 di preavviso) | 0 € | ||
SHOP CHIERI | Via Marconi 1 - 20154 - Chieri | CHIERI | 10023 | 20 € | 5 € | 50 € |
PINO TORINESE | 10025 | |||||
ANDEZENO | 10020 | 50 € | 5 € | 0 € | ||
PECETTO | 10020 | |||||
RIVA PRESSO CHIERI | 10020 | |||||
MARENTINO | 10020 | |||||
CAMBIANO | 10020 | |||||
BALDISSERO | 10020 | |||||
REVIGLIASCO | 10024 | 80 € | 5 € | 0 € | ||
CASTEL NUOVO DON BOSCO | 14022 | |||||
SHOP SETTIMO TORINESE | Viale Piave 2/bis - 10036 - Settimo Torinese | SETTIMO T.SE | 10036 | 20 € | 5 € | 50 € |
SAN MAURO TORINESE | 10090 | 50 € | 8 € (1h e 30 di preavviso) | 0 € | ||
SAN MAURO TORINESE | 10099 | |||||
CASTIGLIONE TORINESE | 10090 | |||||
GASSINO TORINESE | 10090 | |||||
SAN RAFFAELE CIMENA | 10090 | |||||
BRANDIZZO | 10032 | 90 € | 10 € (2h di preavviso) | 0 € | ||
CHIVASSO | 10034 | |||||
MAPPANO | 10072 (ORDINE TELEFONICO) | SOLO TAKE AWAY | SOLO TAKE AWAY | SOLO TAKE AWAY | ||
VOLPIANO | 10088 | 90 € | 10 € (2h di preavviso) | 0 € | ||
LEINI | 10040 | |||||
SHOP CIRIE' | Via Robassomero 3 - 10073 - Ciriè | CIRIE' | 10073 | 20 € | 5 € | 50 € |
MATHIE | 10075 | 50 € | 8 € | 0 € | ||
NOLE | 10076 | |||||
SAN MAURIZIO CANAVESE | 10077 | 50 € | 8 € | 0 € | ||
CERETTA | 10077 | |||||
CASELLE | 10072 (ORDINE TELEFONICO) | SOLO TAKE AWAY | SOLO TAKE AWAY | SOLO TAKE AWAY | ||
LANZO | 10074 | |||||
SHOP RIVAROLO | Via San Francesco d'Assisi 45 - 10086 | RIVAROLO | 10086 | 20 € | 5 € | 50 € |
FRAZIONE MAESTRI | 10086 (ORDINE TELEFONICO) | 70 € | 5 € | 100 € | ||
CASCINA VITTORIA | 10086 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
FAVRIA | 10083 | 20 € | 5 € | 50 € | ||
BUSANO | 10080 (ORDINE TELEFONICO) | 50 € | 5 € |
80 € |
||
FRAZIONE MANESCO | 10083 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
OGLIANICO | 10080 (ORDINE TELEFONICO) | 20 € | 5 € | 50 € | ||
FELETTO | 10080 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
SAN PONSO | 10080 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
OZEGNA | 10080 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
SALASSA | 10080 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
RIVARA | 10080 (ORDINE TELEFONICO) | 70 € | 5 € | 100 € | ||
BOSCONERO | 10080 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
CASTELLAMONTE | 10081 (ORDINE TELEFONICO) | 50 € | 5 € | 80 € | ||
CUORGNE | 10082 (ORDINE TELEFONICO) | 50 € | 5 € | 80 € | ||
VALPERGA | 10082 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
FORNO C.SE | 10084 (ORDINE TELEFONICO) | 70 € | 5 € | 100 € | ||
SAN GIORGIO C.SE | 10090 (ORDINE TELEFONICO) | 70 € |
5 € |
100 € |
||
SAN GIUSTO C.SE | 10090 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
FOGLIZZO | 10090 (ORDINE TELEFONICO) | |||||
SHOP IVREA | Corso Re Umberto 25 - 10015 Ivrea | IVREA | 10015 | 20 € | 5 € | 50 € |
SHOP MILANO MARONCELLI | Via Maroncelli 7 - 20154 | MILANO | 20124 | 20 € | 5 € | 50 € |
20145 | ||||||
20149 | ||||||
20154 | ||||||
20155 | ||||||
20158 | ||||||
20159 | ||||||
20143 (ORDINE TELEFONICO) | ||||||
20121 | ||||||
20122 | ||||||
20123 | ||||||
20129 | ||||||
20135 | ||||||
20136 | ||||||
20139 | ||||||
20144 |
Seguici